به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
| # | نام کالا | قیمت (ریال) |
| ۱ | گوشی موبایل اپل آیفون ۸ پلاس ۶۴GB Gold | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو ۲۵۶GB | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | گوشی موبایل اپل آیفون SE ۱۲۸GB Black | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | گوشی موبایل اپل آیفون SE ۲۰۲۰ ۱۲۸GB Black | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | گوشی موبایل اپل آیفون SE ۲۰۲۰ ۶۴GB Black | ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | گوشی موبایل اپل آیفون SE ۲۰۲۰ ۱۲۸GB Red | ۱۵۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۷ | گوشی موبایل اپل آیفون SE ۲۰۲۰ ۶۴GB White | ۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۸ | گوشی موبایل اپل آیفون SE ۲۰۲۰ ۱۲۸GB White | ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | گوشی موبایل آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۳۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ ۱۲۸GB | ۲۷۴,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ ۶۴GB | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۷۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | گوشی موبایل اپل آیفون iPhone ۱۲ ۶۴GB | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | گوشی موبایل اپل آیفون iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸GB | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Midnight Green | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو ۶۴GB | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت طلایی | ۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت خاکستری | ۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت سبز | ۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Gold | ۳۷۹,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Silver | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو ۵۱۲GB | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت نقره ای | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | گوشی موبایل اپل آیفون iPhone ۱۲ Pro Max ۱۲۸GB | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | گوشی اپل آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی |
منبع: اقتصاد ۲۴




نظر شما